Índex
Amb l'especialització en Sonologia, l'Escola Superior de Música de Catalunya pren el lideratge tant a nivell espanyol com europeu en la formació dels professionals que a partir de l'àmbit musical incidiran en la nova Societat de la Informació. A partir d'una sòlida formació els sonòlegs sortits de l'Escola podran afrontar molts dels reptes de present i futur que la professió musical té plantejats en el context de les tecnologies de la informació.
Els pla d'estudis de Sonologia ha estat dissenyat minuciosament per oferir els estudiants una formació complerta en els diferents camps que abarca la Sonologia. El Departament de Sonologia és responsable d'algunes de les assignatures que s'hi imparteixen i n'hi ha d'altres que depenen d'altres departaments. L'estructura curricular dels Estudis de Grau en l'àmbit de la Sonologia és la següent:
| Troncals | |||
| Assignatura | Curs | # Crèdits | Hores |
| Història General de la Música | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Història de la Cultura | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Tècniques de Composició I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Anàlisi I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Músiques Tradicionals del Món | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Percepció Auditiva | 1r. o 2n. | 4 | 30 |
| Introducció a la Tecnologia Musical | 1r. o 2n. | 4 | 30 |
| Acústica i Organologia I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Pedagogia de la Música I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Teoria de la Interpretació I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Llengua i Comunicació I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Estètica | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Desenvolupament Professional | 3r. o 4rt. | 4 | 30 |
| Projecte Final | 4rt. | 20 | 20 |
| SUBTOTAL | 92 | ||
| Específiques Obligatòries | |||
| Assignatura | Curs | # Crèdits | Hores |
| Instrument Secundari | Tots | 16 | 48 |
| Acústica i Organologia II | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Història de la Música Electroacústica | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Història de la Música del S.XX | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Informàtica Musical I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Informàtica Musical II | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Síntesi i Processament del so I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Síntesi i processament del so II | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Electrònica | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Tècniques d'Enregistrament i Postproducció I | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Tècniques d'Enregistrament i Postproducció II | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Disseny de So | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Psicoacústica | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Composició Electroacústica I | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Producció Editorial i Discogràfica | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Tècniques de Programació Informàtica I | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Tècniques de Programació Informàtica II | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Interpretació amb mitjans electrònics | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Composició Assistida per Ordinador | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Semiari de Sonologia (1) | 3r. o 4rt. | 6 | 45 |
| Pràcticum (2) | 3r. o 4rt. | 8 | 120 |
| Pràctiques de Laboratori de so (3) | 3r. o 4rt. | 12 | 180 |
| SUBTOTAL | 150 | ||
| Específiques Optatives | |||
| Assignatura | Curs | # Crèdits | Hores |
| Assig. vinculades a la Musicologia | 1r. o 2n. | 6 | 45 |
| Assig. vinculades a la Teoria i Composició | 3r. o 4rt. | 12 | 90 |
| Conjunt vocal o Instrumental | 1r. i 2n. | 12 | 180 |
| SUBTOTAL | 30 | ||
| Lliure Elecció | |||
| Assignatura | Curs | # Crèdits | Hores |
| 3r. o 4rt. | 28 | 210 | |
| SUBTOTAL | 28 |
(1) El seminari es matricula al 5è, 6è 7è i 8è quatrimestre com a assignatures d'1.5 crèdits.
(2) El pràcticum es matricula durant 2 quatrimestres, com a assignatures de 4 crèdits
(3) Les pràctiques de laboratori de so es matriculen durant 4 quadrimestres, com a assignatures de 3 crèdits
Trajectòria proposada pel departament
A continuació es detalla la trajectòria a seguir durant els estudis proposada pel departament. El seguiment d'aquesta trajectòria assegura l'aprenentatge progressiu de tots els continguts respectant els requisits.
| 1r. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Història de la Cultura | Troncal | 6 |
| Tècniques de Composició I | Troncal | 6 |
| Introducció a la Tecnologia Musical | Troncal | 4 |
| Acústica i Organologia I | Troncal | 6 |
| Llengua i Comunicació I | Troncal | 6 |
| Percepció Auditiva | Troncal | 4 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Conjunt Vocal i Instrumental | Esp. Opt. | 3 |
| SUBTOTAL (acum) | 37 (37) | |
| 2n. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Història General de la Música | Troncal | 6 |
| Anàlisi I | Troncal | 6 |
| Músiques Tradicionals del món I | Troncal | 6 |
| Acústica i Organologia II | Esp. Obl. | 6 |
| Informàtica Musical I | Esp. Obl. | 6 |
| Tècniques d'Enregistrament i Postproducció I | Esp. Obl. | 6 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Conjunt Vocal o Instrumental | Esp. Opt | 3 |
| SUBTOTAL (acum) | 41 (78) | |
| 3r. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Pedagogia de la Música I | Troncal | 6 |
| Electrònica | Esp. Obl. | 6 |
| Història de la Música Electroacústica | Esp. Obl. | 6 |
| Informàtica Musical II | Esp. Obl. | 6 |
| Síntesi i Processament del so I | Esp. Obl. | 6 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Conjunt Vocal o Instrumental | Esp. Opt. | 3 |
| SUBTOTAL (acum) | 35 (113) | |
| 4rt. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Teoria de la Interpretació | Troncal | 6 |
| Tècniques d'Enregistrament i Postproducció II | Esp. Obl. | 6 |
| Història de la Música del S.XX | Esp. Obl. | 6 |
| Psicoacústica | Esp. Obl. | 6 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Vinculades a la Musicologia | Esp. Opt. | 6 |
| Conjunt Vocal o Instrumental | Esp. Opt. | 3 |
| SUBTOTAL (acum) | 35 (148) | |
| 5è. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Estètica | Troncal | 6 |
| Pràctiques de Laboratori de So | Esp. Obl. | 3 |
| Interpretació amb mitjans electrònics I | Esp. Obl. | 6 |
| Composició Electroacústica I | Esp. Obl. | 6 |
| Tècniques de Programació Informàtica I | Esp. Obl. | 6 |
| Seminari de Sonologia | Esp. Obl. | 1.5 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Lliure Elecció | Lliur. Elec. | 6 |
| SUBTOTAL (acum) | 36.5(184.5) | |
| 6è. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Disseny de So | Esp. Obl. | 6 |
| Pràctiques de Laboratori de So | Esp. Obl. | 3 |
| Síntesi i Processament II | Esp. Obl. | 6 |
| Producció Editorial i Discogràfica | Esp. Obl. | 6 |
| Seminari de Sonologia | Esp. Obl. | 1.5 |
| Pràcticum | Esp. Obl. | 4 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Vinculades a la Teoria i Composició | Esp. Opt. | 6 |
| Lliure Elecció | Lliur. Elec. | 6 |
| SUBTOTAL | 40.5 (225) | |
| 7è. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Projecte Final | Troncal | 10 |
| Pràctiques de Laboratori de So | Esp. Obl. | 3 |
| Pràcticum | Esp. Obl. | 4 |
| Seminari de Sonologia | Esp. Obl. | 1.5 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Vinculades a la Teoria i Composició | Esp. Opt. | 6 |
| Lliure Elecció | Lliur. Elec. | 10 |
| SUBTOTAL (acum) | 36.5(261.5) | |
| 8è. Quatrimestre | ||
| Assignatura | Tipus | #Crèdits |
| Projecte Final | Troncal | 10 |
| Pràctiques de Laboratori de So | Esp. Obl. | 3 |
| Desenvolupament Professional | Troncal | 4 |
| Tècniques de Programació Informàtica II | Esp. Obl. | 6 |
| Seminari de Sonologia | Esp. Obl. | 1.5 |
| Instrument Secundari | Esp. Obl. | 2 |
| Composició Assistida per Ordinador | Esp. Obl. | 6 |
| Lliure Elecció | Lliur. Elec. | 6 |
| SUBTOTAL (Acum) | 38.5 (300) |
Vegeu els detalls aquí